Business Partner (BP) is a central object in SAP S/4HANA and is used to represent a person, organization, group of people, or group of organizations with whom the business has a relationship. The BP object combines the functionality of previous SAP master data objects such as Customer, Vendor, and Employee, among others.
Business Partner Tables in SAP S/4HANA vs Old Tables in SAP ECC
You will find below a table with in the first column the tables of customers and suppliers under ECC6 and in the second column the target tables under S/4HANA
| Original Table in SAP ECC | Description | New Table in SAP S/4HANA | Description |
| KNA1 | Tax Numbers for Business Partner | BUT000 | BP: General data I |
| – | | BUT100 | BP: Roles |
| – | | BUT020 | BP: Addresses |
| ADRC | Addresses (Business Address Services) | ADRC | Addresses (Business Address Services) |
| KNVV | Customer Master Sales Data | KNVV | Customer Master Sales Data |
| KNB1 | Customer Master (Company Code) | KNB1 | Customer Master (Company Code) |
| KNA1 | Tax Numbers for Business Partner | DFKKBPTAXNUM | Tax Numbers for Business Partner |
| KNBK | Customer Master (Bank Details) | BUT0BK | BP: Bank Details |
| KNVK | Customer Master Contact Partner | BUT051 | BP Relationship: Contact Person Relationship |
| LFA1 | Vendor Master (General Section) | BUT000 | Business Partner: General data I |
| LFM1 | Vendor master record purchasing organization data | LFM1 | Vendor master record purchasing organization data |
| LFB1 | Vendor Master (Company Code) | LFB1 | Vendor Master (Company Code) |
| LFA1 | Vendor Master (General Section) | DFKKBPTAXNUM | Tax Numbers for Business Partner |
| KNBK | Customer Master (Bank Details) | BUT0BK | BP: Bank Details |
Extended List of Business Partner Tables in SAP S/4HANA
| Table | Description |
| BP001 | FS –>specific attributes |
| BUT000 | BP: General data I |
| BUT001 | BP: General data II |
| BUT020 | BP: Addresses |
| BUT021 | BP: Address usages |
| BUT021_FS | Time-Dependent Address Usages |
| BUT030 | BP Where Used List: Usages |
| BUT030T | BP Object Usage: Application Table, Texts |
| BUT050 | BP relationships/role definitions: General data |
| BUT051 | BP Relationship: Contact Person Relationship |
| BUT052 | BP Relationship: Addresses |
| BUT0BANK | Bank Details |
| BUT0BK | BP: Bank Details |
| BUT0CC | BP: Payment Cards |
| BUT0ID | BP: ID Numbers |
| BUT0IS | BP: Industries |
| BUT100 | BP: Roles |
| BUT150 | BP relationships: Attribute Table |
| BUTADRSEARCH | Mass Search Help: Business Partner |
| BUTECHORG | Table of original Transactions |
| DFKKBPTAXNUM | Tax Numbers for Business Partner |
Customer Specific Business Partner Tables in SAP S/4HANA
| Table | Description |
| CVI_CUST_LINK | Assignment Between Customer and Business Partner |
| KNA1 | General Data in Customer Master |
| KNAT | Customer Master Record (Tax Groupings) |
| KNB1 | Customer Master (Company Code) |
| KNB5 | Customer master (dunning data) |
| KNBK, BNKA & TIBAN | Customer Master (Bank Details) |
| KNBW | Customer master record (withholding tax types) |
| KNEX | Customer Master: Legal Control – Sanctioned Party List |
| KNKK | Customer master credit management: Control area data |
| KNVA | Customer Master Unloading Points |
| KNVK | Customer Master Contact Partner |
| KNVI | Customer Master Tax Indicator |
| KNVH | Customer Hierarchies |
| KNVp | Customer Master Partner Functions |
| KNVV | Customer Master Sales Data |
| CVI_CUST_CT_LINK | Connec. Between Relationship + Activity Partner for Customer |
| KSSK | Classification – Class Assignment |
| VCNUM & VCKUN | Credit card master & Assign customer-credit card |
Address, Characteristic & Text Tables for Business Partner in SAP S/4HANA
| Table | Description |
| ADCP | Person/Address Assignment (Business Address Services) |
| ADR12 | FTP and URL (Business Address Services) |
| ADR2 | Telephone Numbers (Business Address Services) |
| ADR3 | Fax Numbers (Business Address Services) |
| ADR6 | E-Mail Addresses (Business Address Services) |
| ADRC | Addresses (Business Address Services) |
| ADRCITY | Postal cities |
| ADRP | Persons (Business Address Services) |
| ADRT | Communication Data Text (Business Address Services) |
| AUSP | Characteristic Values |
| STXH | Customer Text Header |
| STXL | Customer Text Detail |